사이즈 가이드 코디악 재킷 여성 인치
크기 | 가슴 | 맨 아래 | 어깨 | 소매 |
---|---|---|---|---|
X-소형 | 22.8 | 23.2 | 17.9 | 25.5 |
작은 | 23.8 | 24.2 | 18.5 | 25.9 |
중간 | 24.8 | 25.1 | 19 | 26.3 |
크기가 큰 | 25.7 | 26.1 | 19.6 | 26.7 |
특대형 | 26.7 | 27.1 | 20.2 | 27.1 |
맞다
- 정사이즈
- 레귤러핏
질문? 주저하지 말고 문의하기
크기 | 가슴 | 맨 아래 | 어깨 | 소매 |
---|---|---|---|---|
X-소형 | 22.8 | 23.2 | 17.9 | 25.5 |
작은 | 23.8 | 24.2 | 18.5 | 25.9 |
중간 | 24.8 | 25.1 | 19 | 26.3 |
크기가 큰 | 25.7 | 26.1 | 19.6 | 26.7 |
특대형 | 26.7 | 27.1 | 20.2 | 27.1 |
질문? 주저하지 말고 문의하기