사이즈 가이드 Denver Puffer Men 인치
크기 | 가슴 | 맨 아래 | 어깨 | 소매 |
---|---|---|---|---|
X-소형 | 22.4 | 22 | 19.6 | 24.6 |
작은 | 23.4 | 23 | 20.2 | 25 |
중간 | 24.4 | 24 | 20.8 | 25.3 |
크기가 큰 | 25.4 | 25 | 21.4 | 25.7 |
특대형 | 26.4 | 26 | 22 | 26.1 |
맞다
- 정사이즈
- 레귤러 핏
- 모델은 185cm이며 L 사이즈를 착용하고 있습니다.
질문? 주저하지 말고 문의하기
크기 | 가슴 | 맨 아래 | 어깨 | 소매 |
---|---|---|---|---|
X-소형 | 22.4 | 22 | 19.6 | 24.6 |
작은 | 23.4 | 23 | 20.2 | 25 |
중간 | 24.4 | 24 | 20.8 | 25.3 |
크기가 큰 | 25.4 | 25 | 21.4 | 25.7 |
특대형 | 26.4 | 26 | 22 | 26.1 |
질문? 주저하지 말고 문의하기